Thống kê tần suất lô tô XSMN - Nhịp loto đơn miền Nam
Thống kê tần suất lô tô đơn Miền Nam
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê loto XSMN 60 kỳ thứ 7 từ ngày 30-08-2025 tới 17-10-2026
| Số | 17 10 |
10 10 |
03 10 |
26 09 |
19 09 |
12 09 |
05 09 |
29 08 |
22 08 |
15 08 |
08 08 |
01 08 |
25 07 |
18 07 |
11 07 |
04 07 |
27 06 |
20 06 |
13 06 |
06 06 |
30 05 |
23 05 |
16 05 |
09 05 |
02 05 |
25 04 |
18 04 |
11 04 |
04 04 |
28 03 |
21 03 |
14 03 |
07 03 |
28 02 |
21 02 |
14 02 |
07 02 |
31 01 |
24 01 |
17 01 |
10 01 |
03 01 |
27 12 |
20 12 |
13 12 |
06 12 |
29 11 |
22 11 |
15 11 |
08 11 |
01 11 |
25 10 |
18 10 |
11 10 |
04 10 |
27 09 |
20 09 |
13 09 |
06 09 |
30 08 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 62 | ||||||||||||||||
| 52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
