XSMB ngày 05/08/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 05/08/2015
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 05/08/2015
| ĐB | 54930 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 67349 | |||||||||||
| G2 | 29627 | 71973 | ||||||||||
| G3 | 95281 | 70632 | 44695 | |||||||||
| 92124 | 17800 | 94575 | ||||||||||
| G4 | 5079 | 1122 | 2355 | 5559 | ||||||||
| G5 | 6615 | 5093 | 5877 | |||||||||
| 0868 | 9802 | 8603 | ||||||||||
| G6 | 924 | 333 | 977 | |||||||||
| G7 | 44 | 69 | 47 | 61 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3 | 0,3 | 0 |
| 1 | 5 | 6,8 | 1 |
| 2 | 2,4,4,7 | 0,2,3 | 2 |
| 3 | 0,2,3 | 0,3,7,9 | 3 |
| 4 | 4,7,9 | 2,2,4 | 4 |
| 5 | 5,9 | 1,5,7,9 | 5 |
| 6 | 1,8,9 | 6 | |
| 7 | 3,5,7,7,9 | 2,4,7,7 | 7 |
| 8 | 1 | 6 | 8 |
| 9 | 3,5 | 4,5,6,7 | 9 |