XSMB ngày 08/08/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 08/08/2015
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 08/08/2015
| ĐB | 21531 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 34164 | |||||||||||
| G2 | 97501 | 12733 | ||||||||||
| G3 | 61525 | 84063 | 16386 | |||||||||
| 83883 | 04427 | 93298 | ||||||||||
| G4 | 6429 | 8675 | 4181 | 6301 | ||||||||
| G5 | 2907 | 8898 | 0599 | |||||||||
| 5477 | 6461 | 9911 | ||||||||||
| G6 | 186 | 883 | 620 | |||||||||
| G7 | 24 | 61 | 23 | 46 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,7 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0,0,1,3,6,6,8 | 1 |
| 2 | 0,3,4,5,7,9 | 2 | |
| 3 | 1,3 | 2,3,6,8,8 | 3 |
| 4 | 6 | 2,6 | 4 |
| 5 | 2,7 | 5 | |
| 6 | 1,1,3,4 | 4,8,8 | 6 |
| 7 | 5,7 | 0,2,7 | 7 |
| 8 | 1,3,3,6,6 | 9,9 | 8 |
| 9 | 8,8,9 | 2,9 | 9 |